Musikkulturen tappar inte sin relevans, så kännare av opera och rock, popmusik och folklore firar gärna sina idolers födelsedagar. 2024 års kalender har redan markerat årsdagen för de mest kända kompositörerna som har vunnit popularitet inom klassisk musik och i olika popriktningar.
Minnesvärda datum 2024
Årsdagar för kompositörer kommer att firas av fans av deras musikaliska verk, och vilka som kan ses i kalendertabellen. Nedan finns en lista över årsdagar per månad.
januari
Date | Ålder (år) | Namn, land | Achievements |
04 | 150 | Suk Josef, Tjeckien | Azrael Symphony |
06 | 60 | Sergey Kuznetsov, Ryska federationen | Den berömda hiten "White Roses" |
09 | 50 | Lominsky Alexander, Ukraina, Ryska federationen | Laureate of the Year of the Chanson 2019, författare till 3 soloalbum |
16 | 80 | Moebius Dieter, Tyskland | Elektrisk musik, band Kluster, Cluster, Harmonia, solokarriär |
20 | 90 | Dashkevich Vladimir, Ryssland | Musikteoretiker, kompositör av musikalen "Bumbarash" , operan "12" baserad på poeten A. Bloks verk |
27 | 80 | Kevin Coyne, Storbritannien | Bluesrockare, artist, författare |
28 | 30 | Maluma, Colombia | Miljontals visningar på YouTube, reggaetongenre |
29 | 100 | Nono Luigi, Italien | Operaintolerans, Prometheus, elektronisk musik |
Februari 2024 Minnesvärda händelser
Date | Ålder (år) | Fullständigt namn, land | Achievements |
01 | 70 | Loza Yuri, Ryssland | Långskrivare i bardrockens kraft |
03 | 140 | Agapkin Vasily, USSR | Överste, dirigent för landmärkesparaden 1941, författare till "Slavens farväl" |
03 | 120 | Dallapiccola Luigi, Italien | Operaverk Fånge, Ulysses |
07 | 70 | Bohlen Dieter Günther, Tyskland | Grundare, sångare av "Modern Talking" |
10 | 120 | Ivanov-Radkevich Nikolay, USSR | Kompositör av 31 mars |
11 | 100 | Geviksman Vitaly, Ryssland | Operaverk "Prinsen och fattigsten" , "Mästaren och Margarita" , musik för tecknade serier, dokumentärer och populärvetenskapliga filmer |
13 | 60 | Dmitry Revyakin, RF | Kalinov-bron |
18 | 70 | Painting Anatoly, Ryska federationen | Chanson genre |
23 | 90 | Evgeny Krylatov, Ryssland | Kompositör av musik till filmer, m/filmer som har blivit kända i världen |
25 | 110 | Ostrovsky Arkady, USSR | " Trötta leksaker sover" , "Sången stannar hos mannen" |
29 | 40 | Mark Foster, USA | Foster folket |
mars
Date | Ålder | Namn, land | Achievements |
02 | 200 | Smetana Bedrich, Tjeckien | Internationellt erkännande gav en cykel av symfoniska dikter. Vårevenemanget i Prag inleds med Moldau, Tjeckiens inofficiella hymn |
03 | 70 | Andrey Misin, Ryska federationen | Kompositör, arbeta med Pugacheva, Kormukhina, Kazachenko, Valeria, etc. |
10 | 180 | Pablo de Sarasate, Spanien | " Gypsy tunes" , fiolhits |
14 | 220 | Johann Strauss, Österrike | Grundaren av en musikalisk dynasti. Den kreativa listan innehåller 251 stycken |
18 | 180 | Rimsky-Korsakov Nikolai, ryska imperiet | berömd rysk kompositör av operor och symfonier |
21 | 40 | Vasya Oblomov, Ryska federationen | Cheboza group |
april
Date | Ålder | Namn, land | Achievements |
05 | 240 | Spohr Ludwig, Tyskland | Opera Faust |
10 | 160 | D'Albert Eugen, Tyskland, Schweiz | Skrev 19 operor |
10 | 90 | Durko Zsolt, Ungern | Musik för filmer, Moses opera |
16 | 100 | Henry Mancini, USA | Oscars, Grammisar, Golden Globes |
30 | 140 | Togaev Anatoly, USSR | På grund av mer än 100 verk |
maj
Date | Ålder | Namn | Achievements |
01 | 70 | Klevitsky Alexander, Ryssland | Rockoperor "Ship of Fools" , "Jelsomino in the Land of Liars" |
04 | 110 | Fradkin Mark, USSR | “For That Guy”, “Beyond the Clouds”, filmlåtar |
06 | 70 | Fainzilberg Mikhail, USSR | Creator of the Circle group |
16 | 80 | Cobham Billy | Grundare av fusion direction |
17 | 110 | Mazanets Guido, Tyskland | Operetter, musikaler, filmmusik |
20 | 80 | Coker Joe, Storbritannien | Songwriter |
22 | 100 | Aznavour Charles, Frankrike | Mer än 1300 originallåtar |
26 | 80 | Frumkin Boris, Ryssland | Melody Ensemble, filmlåtskrivare |
27 | 40 | Kohana Victoria, Ukraina | Standyard |
juni
Date | Ålder (år) | Namn, land | Achievements |
01 | 220 | Glinka Mikhail, ryska imperiet | På 150-årsdagen av kompositören gavs hans namn till Statens akademiska kapell. Bland de mest kända verken av dagens hjälte är operan Ruslan och Lyudmila, For the Tsar |
04 | 40 | Zavialov Sergey, Ryska federationen | Chanson genre |
06 | 80 | Froese Edgar, Tyskland | Tangerine Dream |
09 | 80 | Igor Bril, Ryssland | Sånger för filmer, teaterföreställningar |
10 | 120 | Frederick Lowe, USA | My Fair Lady Musical |
10 | 80 | David Goloshchekin, Ryssland | Jazzensemblen "Fyra" |
11 | 160 | Strauss Richard Georg, Tyskland | Operor, baletter, kammarmusik |
16 | 70 | Sergey Kuryokhin, USSR | Rockkompositör, musiker |
17 | 90 | Kalvarsky Anatoly, Ryska federationen | Sånger, filmmusik |
19 | 120 | Varlamov Alexander, USSR | Grundare av jazzrörelsen i USSR |
26 | 150 | Ivanov-Boretsky Mikhail, ryska imperiet | " Häxa" , "Adolphina" |
27 | 40 | Anna Drubich, RF | Filmmusikkompositör |
29 | 60 | Pavliashvili Soso, Georgia | " Be för föräldrar" |
juli
Date | Ålder (år) | Namn, land | Achievements |
02 | 310 | Gluck Christoph Willibald, Tyskland | Firande av den största representanten för operariktningen. Författare till Odysseus och Eurydice |
03 | 170 | Janacek Leos, Tjeckien | Operor, baletter, symfonier |
19 | 50 | Jawadi Ramin, Tyskland | Filmlåtskrivare |
27 | 100 | Taktakishvili Otar, USSR | Anthem of the Georgian ASSR |
29 | 70 | Cool Igor, RF | Songwriter |
29 | 140 | Astafiev Boris, USSR | Operor, baletter, operetter |
augusti
Date | Ålder (år) | Namn, land | Achievements |
14 | 30 | Tugusheva Elvira, Ryssland | Kompositör, låtskrivare |
15 | 90 | Georgy Garanyan, Ryssland | Musik för filmer, tecknade serier |

september
Date | Ålder (år) | Namn, land | Achievements |
01 | 40 | Göransson Ludwig, Sverige | Oscar för Black Panther-soundtrack |
01 | 170 | Humperdinck Engelbert, Tyskland | Opera "Hansel and Gretel" |
04 | 200 | Bruckner Anton, Österrike | Symfonisk, helig musik |
08 | 90 | Davies Peter Maxwell, Storbritannien | Symfonisk musik |
13 | 150 | Schoenberg Arnold, Österrike | Operan "Moses och Aron" |
13 | 100 | Jarre Maurice, Frankrike | Komponerad av musik för över 150 filmer |
19 | 60 | Metov Kai, RF | Kompositör, artist "Position nr 2" , "Mamma, jag vill bli en pionjär" |
21 | 90 | Cohen Leonard, Kanada | Författare, artist |
30 | 90 | Jürgens Udo, Österrike | Chanson, pop |
oktober
Date | Ålder | Namn, land | Achievements |
03 | 60 | Vadim Samoilov, Ryssland | Agatha Christie Band |
09 | 80 | Hendrix Nona, USA | Långskrivare, artist |
20 | 150 | Ives Charles Edward, USA | Orkestermusik |
25 | 40 | Perry Cathy, USA | Genrer gospel, pop |
25 | 160 | Grechaninov Alexander, USSR | Körsång |
25 | 70 | Belikov Sergey, Ryska federationen | " Jag drömmer om en by" , "Besvärens ögon är gröna" |
november
Date | Ålder (år) | Namn, land | Achievements |
03 | 70 | Ant Adam, Storbritannien | Adam och myrorna |
06 | 50 | Antonenko Andrey, Ryssland | Filmmusik |
06 | 170 | Sauza John Philip, USA | 136 marscher för blåsorkester |
11 | 90 | Tokarev Willy, USA | Chanson |
13 | 50 | Igor Vdovin, Ryska federationen | Långskrivare, artist |
18 | 70 | Burwell Carter, USA | Filmmusik |
24 | 90 | Alfred Schnittke, Ryssland | Operor, baletter, symfonier |
25 | 80 | Minkov Mark, Ryssland | Kompositör av sånger, filmmusik |

december
Date | Ålder (år) | Namn, land | Achievements |
04 | 60 | Kulikov Evgeny, Ryska federationen | Kulikovo Pole-grupp, solokarriär |
11 | 80 | Lee Brenda, USA | Genrer rock and roll, rockabilly, pop |
17 | 80 | Ganelin Vyacheslav, Israel | Musikaler, sånger för filmer, teaterföreställningar |
19 | 130 | Dessau Paul, Tyskland | Kammare, symfonisk musik, ljudspår |
30 | 120 | Kabalevsky Dmitry, USSR | Operor, operetter, baletter, symfonier |
Fans av talangen hos avlidna och levande kompositörer, guidade av kalendern, kan fira årsdagen av en idols födelse och återigen njuta av musiken som finns kvar i minnet i många decennier.