År 2022 fortsätter den planerade profylaktiska läkarundersökningen av den vuxna befolkningen och vi föreslår att i detalj ta reda på vilka födelseår som ingår i medicinska undersökningar och vilka undersökningar som kan tas gratis.
Varför behöver du en medicinsk undersökning
Klinisk undersökning, eller som det också kallas screening, i allmänhet är en massundersökning (i hälso- och sjukvårdssystemet) av Rysslands befolkning, vilket innebär en uppsättning åtgärder för att förebygga och ytterligare identifiera olika sjukdomar i för att förhindra deras utveckling.
Följande process är en klinisk undersökning - medicinska (förebyggande) undersökningar av befolkningen, medicinsk forskning och läkarkonsultationer utförs, som utförs hos en person i hans förutbestämda ålderscykler (perioder).
Huvudmålen för klinisk undersökning 2022:
1. Tidigare identifiering av kroniska icke-smittsamma sjukdomar, som är de främsta orsakerna till funktionshinder och för tidig dödlighet hos Rysslands befolkning, som inkluderar:
- sjukdomar i cirkulationssystemet och först och främst ischemisk hjärtsjukdom och cerebrovaskulära sjukdomar;
- maligna tumörer;
- diabetes;
- kronisk lungsjukdom.
Dessa sjukdomar är ansvariga för mer än 75% av den totala dödligheten för befolkningen i vårt land.
2. Identifiering och korrigering av de viktigaste riskfaktorerna för utvecklingen av dessa sjukdomar, inklusive:
- högt blodtryck;
- höga kolesterolnivåer i blodet;
- förhöjda blodsockernivåer;
- röktobak;
- skadlig alkoholkonsumtion;
- dålig kost;
- låg fysisk aktivitet
- övervikt eller fetma.
Till vem och när att passera
Lag nr 323-FZ "Om grunderna för hälsoskydd för medborgare i Ryska federationen" säger att alla medborgare i landet som har fyllt 18 år är föremål för obligatorisk medicinsk screening, oavsett anställningsform och plats för arbete.
Klinisk undersökning har införts i Ryssland sedan 2013 som en del av det obligatoriska sjukförsäkringsprogrammet. Patienter i åldern 18 år och äldre genomgår en årlig läkarundersökning eller förebyggande medicinsk undersökning.
Du kan genomgå läkarundersökning:
- 1 gång på tre år i åldern 18 till 39 år inklusive (vid 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 år);
- årligen 40 år och äldre.
Enligt bestämmelserna i lagen om skydd av ryska medborgares hälsa är arbetsgivaren "… skyldig att tillhandahålla villkor för anställda att genomgå läkarundersökningar och medicinska undersökningar, samt att släppa arbetare utan hinder för deras passage. .. "(artikel 24 i federal lag nr 323).
Om arbetsgivaren behöver bekräfta att arbetstagaren genomgått läkarundersökning kan ett intyg utfärdas på platsen för anläggningen där det anges vilken tid som har spenderats.
Tabell över genomförandet av planerad medicinsk undersökning efter födelseår
Så om du är under 40 år rekommenderar vi att du tar reda på exakt vilka födelseår som faller under läkarundersökningen 2022 genom att läsa tabellen.
Födelseår | År av genomgått schemalagd medicinsk undersökning |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Viktig! Vissa kategorier av medborgare under 40 år genomgår också läkarundersökning årligen.
Vad ingår i den kliniska undersökningen
År 2022 kommer den kliniska undersökningen traditionellt att ske i två steg.
1: a etappen:
- förebyggande medicinsk undersökning (se ovan);
- ett allmänt blodprov, inklusive bestämning av nivån av hemoglobin, leukocyter och ESR;
- en uppsättning specialtester för cancer (se ovan).
2: a etappen:
- undersökning av en neurolog enligt medicinska indikationer. I synnerhet om det finns en misstanke om en tidigare akut cerebrovaskulär olycka;
- duplex scanning av brachycephalic artärer.Detta är en kostsam studie av huvudartärerna som levererar blod till våra hjärnor. En sådan undersökning ordineras för män 45-72 år och kvinnor 54-72 år om de har tre riskfaktorer samtidigt: högt blodtryck (140/90 mm Hg och högre), kolesterol (över 5 mmol / l ) och övervikt (det bestäms av läkaren under undersökningen genom att mäta höjd, vikt och midjemått). Och även denna undersökning tilldelas personer 65-90 år i riktning från en neurolog om en tidigare stroke misstänks.
- undersökning av kirurg eller urolog. För män i åldrarna 45, 50, 55, 60 och 64 år med en ökning av nivån av prostataspecifikt antigen i blodet på mer än 4 ng / ml;
- undersökning av en koloproktolog, inklusive sigmoidoskopi - enligt medicinska indikationer och anvisningar från andra specialiserade läkare;
- koloskopi. Som föreskrivs av en kirurg eller koloproktolog om du misstänker koloncancer;
- esophagogastroduodenoscopy. Enligt ordination av en allmänläkare med misstänkt cancer i matstrupen, magen och tolvfingertarmen;
- röntgen av lungorna, samt datortomografi av lungorna. Som föreskrivs av en allmänläkare om man misstänker lungcancer;
- spirometri. Genom utnämning av en allmänläkare för rökande medborgare och med misstanke om kronisk bronkopulmonal sjukdom;
- undersökning av en gynekolog. För kvinnor med negativa förändringar som hittats under undersökningar för livmoderhalscancer, liksom för bröstcancer;
- undersökning av en otorinolaryngologist. Enligt medicinska indikationer för medborgare 65 år och äldre;
- undersökning av en ögonläkare. För medborgare 40 år och äldre som har ökat intraokulärt tryck, liksom 65 år och äldre med nedsatt synskärpa som inte kan korrigeras med glasögon.
Hur man registrerar sig
Om du, efter att ha specificerat vilka år som genomgår läkarundersökning 2022, hittat ditt födelseår i listorna, bör du tänka i förväg om hur och när du kommer att besöka en läkare. För att genomgå läkarundersökning och förebyggande medicinsk undersökning finns fjärrregistrering tillgänglig på elektroniska resurser på något av följande sätt:
- på mos.ru;
- genom UMIAS-systemet;
- på EMIAS.Info-portalen;
- använder UMIAS.Info-mobilapplikationen;
- använder mobilapplikationen Moscow State Services;
- använda informationskiosker i en medicinsk organisation;
- via en enda telefon till registreringstjänsten: +7 (495) 539-30-00 eller 122.
Är det möjligt att vägra läkarundersökning
Klinisk undersökning utförs med informerat frivilligt medgivande från medborgaren. En medborgare har rätt att vägra att genomföra kliniska undersökningar i allmänhet eller från vissa typer av medicinska ingrepp som ingår i läkarundersökningen, medan han måste ge ett skriftligt avslag i form och på det sätt som godkänts av federal lagstiftning.
Omedelbart före den profylaktiska medicinska undersökningen är det nödvändigt att underteckna ett frivilligt informerat samtycke. Vid vägran från läkarundersökning - en form av officiellt vägran.
Du kan också vägra att ta del av den forskning som utförs som en del av den kliniska undersökningen. Om deras volym överstiger 15 procent anses dock den kliniska undersökningen inte vara godkänd.
Arbetsgivaren är intresserad av att hans anställda regelbundet genomgår läkarundersökning, eftersom detta minskar förekomsten och antalet arbetsdagar som sjukskrivs. Därför kan han motivera anställda att genomgå läkarundersökning. Det är dock olagligt att tvinga anställda att följa detta förfarande.
Att ta hand om din egen hälsa är varje medborgares plikt. Staten ger medborgarna möjlighet att få omfattande information om hälsotillståndet, förhindra utvecklingen av kroniska sjukdomar genom att minska ökade risker och börja behandla befintliga sjukdomar så tidigt som möjligt. Det är dock allas personliga val att genomgå eller inte genomgå läkarundersökning.Inga sanktioner kan tillämpas på dem som vägrar läkarundersökning.